BKFN

Berliner Kegelgemeinschaft
der Freunde der Nachrichtentechnik

Übersicht Jahresergebnisse

Ergebnisse 2005

  BKFN-Pokal Rattenkönig Sargkegeln Hausnummer
Datum Platz Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte
Dezember 1 Willi 146 Steffen 36 Willi 17 Olaf 87925
2 Thomas 137 Micha 18 Steffen 13 Steffen 85155
3 Frank 130 Olaf 9 Frank 13 Gunter 84232
4 Uwe 128 Gunter 0 Olaf 10 Willi 83867
5 Olaf 126 Uwe 0 Uwe 9 Thomas 83332
6 Gunter 121 Frank 0 Gunter 6 Frank 73325
7 Steffen 94 Thomas 0 Thomas 6 Micha 71197
8 Micha 91 Willi 0 Micha 6 Franz´l 69554
9 Franz´l - Franz´l - Franz´l 1 Uwe 67747
November 1 Frank 145 Franz´l 27 Willi 15 Frank 88596
2 Willi 141 Thomas 18 Olaf 13 Uwe 88332
3 Steffen 138 Olaf 9 Thomas 13 Olaf 88321
4 Uwe 131 Uwe 9 Gunter 13 Willi 83883
5 Thomas 129 Micha 0 Frank 10 Franz´l 82627
6 Olaf 121 Gunter 0 Uwe 10 Thomas 79787
7 Franz´l 97 Steffen 0 Franz´l 9 Micha 78055
8 Gunter 94 Willi 0 Micha 4 Gunter 72554
9 Micha 76 Frank 0 Steffen 3 Steffen 72370
Oktober 1 Frank 132 Christin 36 Thomas 14 Frank 89326
2 Willi 132 Martin 27 Frank 11 Uwe 88316
3 Olaf 132 Uwe 9 Uwe 11 Martin 86400
4 Thomas 130 Willi 9 Willi 11 Olaf 86267
5 Gunter 121 Olaf 9 Olaf 8 Willi 83331
6 Uwe 121 Gunter 0 Gunter 8 Thomas 82725
7 Martin 90 Thomas 0 Christin 5 Christin 62504
8 Christin 87 Frank 0 Martin 4 Gunter 46815
September 1 Thomas 144 Micha 27 Frank 18 Willi 93763
2 Willi 143 Uwe 9 Thomas 18 Frank 87337
3 Frank 127 Frank 9 Uwe 17 Gunter 86096
4 Uwe 126 Gunter 0 Willi 12 Uwe 83326
5 Gunter 105 Willi 0 Gunter 11 Thomas 82318
6 Micha 90 Thomas 0 Micha 8 Micha 57577
August 1 Uwe 138 Ralf 18 Thomas 15 Thomas 99102
2 Thomas 137 Steffen 9 Uwe 14 Frank 91196
3 Frank 132 Olaf 9 Olaf 13 Ralf 88534
4 Ralf 132 Thomas 9 Steffen 8 Uwe 81938
5 Olaf 128 Frank 0 Ralf 7 Olaf 81106
6 Steffen 114 Uwe 0 Frank 6 Steffen 36051
Juli 1 Willi 144 Micha 9 Willi 20 Willi 88888
2 Ralf 140 Steffen 9 Olaf 16 Frank 88786
3 Olaf 139 Christine 0 Franz´l 13 Uwe 88055
4 Uwe 137 Franz´l 0 Frank 12 Olaf 87776
5 Frank 134 Gunter 0 Uwe 10 Gunter 87553
6 Steffen 125 Frank 0 Micha 10 Ralf 87060
7 Micha 112 Uwe 0 Ralf 8 Steffen 84556
8 Gunter 111 Olaf 0 Gunter 7 Franz´l 55760
9 Franz´l 105 Ralf 0 Steffen 7 Micha 54600
10 Christine 92 Willi 0 Christine 7 Christine 32243
Juni 1 Thomas 156 Steffen 27 Uwe 17 Willi 93887
2 Ralf 138 Micha 18 Willi 16 Thomas 93875
3 Willi 137 Frank 18 Ralf 14 Uwe 93699
4 Uwe 134 Uwe 9 Micha 13 Frank 88222
5 Frank 110 Ralf 9 Thomas 11 Steffen 77704
6 Micha 101 Willi 0 Frank 10 Micha 76210
7 Steffen 92 Thomas 0 Steffen 3 Ralf 54818
Mai 1 Thomas 147 Franz´l 18 Uwe 16 Uwe 94327
2 Olaf 141 Steffen 18 Thomas 16 Thomas 94277
3 Uwe 139 Micha 9 Willi 16 Micha 93608
4 Ralf 137 Frank 9 Frank 16 Willi 88887
5 Gunter 134 Ralf 9 Gunter 14 Steffen 88600
6 Frank 134 Willi 0 Ralf 9 Franz´l 86047
7 Willi 132 Gunter 0 Franz´l 7 Ralf 78710
8 Steffen 118 Uwe 0 Olaf 7 Gunter 73772
9 Franz´l 115 Olaf 0 Micha 6 Olaf 73724
10 Micha 111 Thomas 0 Steffen 3 Frank 71231
April 1 Thomas 145 Franz´l 27 Thomas 17 Thomas 88885
2 Willi 141 Steffen 9 Ralf 17 Willi 88878,6
3 Frank 139 Gunter 9 Uwe 13 Frank 88878,5
4 Olaf 134 Uwe 9 Olaf 13 Uwe 88865
5 Micha 132 Ralf 0 Willi 12 Ralf 88755
6 Uwe 130 Micha 0 Frank 11 Steffen 87760
7 Gunter 128 Olaf 0 Gunter 9 Gunter 86767
8 Ralf 125 Frank 0 Franz´l 8 Micha 58765
9 Steffen 122 Willi 0 Steffen 5 Olaf 57700
10 Franz´l 89 Thomas 0 Micha 5 Franz´l 47560
März 1 Thomas 143 Gunter 18 Willi 20 Uwe 91976
2 Uwe 141 Uwe 9 Thomas 17 Gunter 90598
3 Frank 139 Micha 0 Uwe 15 Thomas 89136
4 Willi 138 Willi 0 Gunter 13 Willi 87812
5 Micha 135 Frank 0 Frank 13 Frank 74111
6 Gunter 95 Thomas 0 Micha 6 Micha 58356
Februar 1 Thomas 143 Franz´l 27 Thomas 22 Frank 92826
2 Uwe 141 Gunter 0 Gunter 17 Thomas 88877
3 Frank 137 Olaf 0 Frank 15 Olaf 87855
4 Olaf 134 Frank 0 Olaf 13 Uwe 84780
5 Gunter 118 Uwe 0 Uwe 12 Gunter 73876
6 Franz´l 97 Thomas 0 Franz´l 5 Franz´l 66117
Januar 1 Willi 145 Gunter 9 Willi 20 Ralf 98895
2 Thomas 141 Frank 9 Thomas 15 Frank 98677
3 Uwe 141 Olaf 0 Uwe 12 Willi 96573
4 Ralf 135 Ralf 0 Ralf 11 Olaf 68060
5 Olaf 134 Uwe 0 Olaf 9 Thomas 58577
6 Frank 121 Thomas 0 Gunter 9 Uwe 16777
7 Gunter 117 Willi 0 Frank 8 Gunter 8775
2005 1 Thomas 141 Franz´l 20 Thomas 165 Willi 88983
2 Willi 140 Steffen 15 Willi 160 Frank 86048
3 Ralf 135 Micha 10 Uwe 157 Thomas 85541
4 Uwe 134 Ralf 6 Frank 144 Ralf 82795
5 Frank 132 Uwe 5 Gunter 107 Uwe 80683
6 Olaf 132 Gunter 4 Olaf 103 Steffen 76028
7 Steffen 115 Olaf 4 Ralf 66 Olaf 71880
8 Gunter 114 Frank 4 Micha 59 Gunter 71110
9 Micha 106 Thomas 2 Franz´l 43 Micha 68546
10 Franz´l 101 Willi 1 Steffen 42 Franz´l 67944

Letzte Aktualisierung: 13.12.2005 durch Willi
Mail an Willi