BKFN

Berliner Kegelgemeinschaft
der Freunde der Nachrichtentechnik

Übersicht Jahresergebnisse

Ergebnisse 2007

  BKFN-Pokal Rattenkönig Sargkegeln Hausnummer
Datum Platz Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte
Dezember 1 Olaf 134 Sylvia 45 Thomas 16    
2 Uwe 133 Britta 45 Steffen 15    
3 Willi 131 Barbara 27 Olaf 14    
4 Thomas 124 Tina 27 Frank 13    
5 Franz´l 123 Renate 18 Britta 12    
6 Micha 123 Steffen 18 Tina 11    
7 Frank 121 Karin 18 Micha 10    
8 Ralf 114 Ralf 18 Karin 9    
9 Karin 111 Gunter 9 Uwe 8    
10 Steffen 107 Frank 9 Renate 7    
11 Gunter 105 Micha 9 Ralf 6    
12 Tina 97 Thomas 9 Franz´l 5    
13 Barbara 97 Willi 9 Barbara 4    
14 Britta 97 Franz´l 0 Sylvia 3    
15 Renate 86 Uwe 0 Gunter 2    
16 Sylvia 74 Olaf 0 Willi 1    
November 1 Willi 131 Sylvia 36 Willi 15 Micha 91592
2 Frank 128 Franz´l 18 Thomas 13 Thomas 87316
3 Uwe 127 Micha 18 Uwe 11 Frank 83268
4 Steffen 119 Steffen 9 Franz´l 10 Steffen 82614
5 Micha 113 Frank 9 Steffen 7 Willi 80666
6 Thomas 112 Willi 9 Micha 6 Uwe 78266
7 Franz´l 99 Thomas 0 Frank 6 Franz´l 77264
8 Sylvia 91 Uwe 0 Sylvia 4 Sylvia 67635
Oktober 1 Olaf 138 Micha 45 Olaf 14 Gunter 92768
2 Willi 134 Franz´l 18 Frank 11 Frank 88262
3 Thomas 131 Gunter 9 Willi 11 Olaf 88221
4 Frank 121 Frank 9 Uwe 10 Franz´l 82750
5 Gunter 120 Uwe 0 Gunter 9 Micha 76098
6 Uwe 115 Thomas 0 Franz´l 8 Uwe 72766
7 Franz´l 114 Willi 0 Thomas 5 Willi 72726
8 Micha 87 Olaf 0 Micha 4 Thomas 67516
September 1 Thomas 136 Franz´l 18 Thomas 15 Thomas 87759
2 Olaf 132 Ralf 18 Steffen 14 Franz´l 87730
3 Frank 131 Uwe 18 Willi 13 Gunter 87393
4 Steffen 127 Gunter 0 Ralf 11 Ralf 82735
5 Willi 120 Willi 0 Uwe 11 Steffen 82722
6 Gunter 115 Steffen 0 Franz´l 9 Olaf 78273
7 Uwe 113 Frank 0 Gunter 7 Frank 78210
8 Ralf 110 Olaf 0 Frank 7 Uwe 67763
9 Franz'l 99 Thomas 0 Olaf 3 Willi 55255
August 1 Willi 135 Micha 27 Willi 18 Franz´l 87703
2 Uwe 130 Franz´l 27 Steffen 13 Uwe 87267
3 Olaf 126 Steffen 18 Franz´l 10 Frank 82768
4 Frank 126 Frank 18 Uwe 10 Willi 82325
5 Thomas 125 Ralf 9 Thomas 10 Thomas 81721
6 Ralf 121 Uwe 9 Ralf 10 Ralf 81219
7 Steffen 110 Thomas 0 Olaf 10 Olaf 78724
8 Franz´l 106 Olaf 0 Frank 7 Steffen 77758
9 Micha 90 Willi 0 Micha 2 Micha 24108
Juli_2 1 Frank 132 Martin 18 Frank 13 Willi 87677
2 Willi 126 Uwe 9 Gunter 12 Franz´l 87210
3 Gunter 122 Steffen 9 Steffen 10 Uwe 85908
4 Franz´l 119 Franz´l 9 Micha 10 Martin 82770
5 Steffen 118 Micha 0 Willi 9 Steffen 82212
6 Uwe 110 Gunter 0 Franz´l 7 Frank 81714
7 Micha 104 Willi 0 Uwe 7 Gunter 76661
8 Martin 88 Frank 0 Martin 4 Micha 71757
Juli 1 Thomas 139 Franz´l 18 Uwe 15 Uwe 92822
2 Willi 118 Frank 18 Thomas 15 Thomas 87670
3 Frank 118 Micha 9 Olaf 14 Willi 86760
4 Olaf 115 Steffen 9 Willi 12 Micha 85103
5 Uwe 113 Olaf 9 Micha 9 Franz´l 81605
6 Ralf 112 Willi 9 Steffen 9 Olaf 71771
7 Steffen 111 Ralf 0 Ralf 8 Frank 71485
8 Micha 102 Uwe 0 Franz´l 4 Ralf 63003
9 Franz´l 90 Thomas 0 Frank 4 Steffen 56072
Juni 1 Uwe 141 Ralf 27 Frank 15 Frank 88825
2 Olaf 128 Gunter 18 Uwe 13 Olaf 86161
3 Willi 126 Micha 18 Ralf 11 Uwe 82725
4 Franz´l 116 Frank 9 Willi 11 Ralf 71610
5 Frank 111 Franz´l 9 Gunter 7 Franz´l 62838
6 Ralf 111 Willi 9 Olaf 6 Willi 60965
7 Micha 106 Olaf 9 Franz´l 5 Gunter 59158
8 Gunter 105 Uwe 0 Micha 4 Micha 47598
Mai 1 Thomas 141 Steffen 18 Olaf 15 Olaf 88717
2 Willi 124 Micha 9 Thomas 12 Frank 87552
3 Uwe 123 Franz´l 9 Uwe 11 Steffen 82594
4 Olaf 122 Olaf 9 Frank 8 Uwe 82216
5 Frank 119 Frank 0 Willi 8 Micha 68160
6 Franz´l 118 Uwe 0 Steffen 7 Willi 67270
7 Micha 111 Willi 0 Micha 7 Thomas 67265
8 Steffen 103 Thomas 0 Franz´l 4 Franz´l 65032
April 1 Willi 143 Ralf 27 Frank 23 Uwe 82774
2 Frank 117 Micha 18 Willi 18 Ralf 79808
3 Gunter 115 Steffen 9 Ralf 16 Steffen 77542
4 Franz´l 114 Uwe 9 Uwe 13 Gunter 76512
5 Uwe 108 Frank 9 Steffen 11 Frank 75273
6 Steffen 105 Franz´l 0 Franz´l 11 Willi 72225
7 Ralf 105 Gunter 0 Gunter 9 Micha 67708
8 Micha 78 Willi 0 Micha 7 Franz´l 61119
März 1 Thomas 156 Micha 27 Gunter 10 Willi 98888
2 Uwe 146 Olaf 27 Uwe 9 Uwe 93355
3 Willi 140 Gunter 18 Thomas 8 Steffen 93067
4 Frank 125 Ralf 18 Olaf 7 Frank 92833
5 Steffen 117 Franz´l 9 Willi 6 Ralf 90660
6 Olaf 112 Steffen 9 Steffen 5 Olaf 88273
7 Ralf 109 Frank 9 Ralf 4 Gunter 87154
8 Franz´l 102 Willi 9 Frank 3 Thomas 78160
9 Gunter 102 Uwe 0 Micha 2 Micha 44915
10 Micha 91 Thomas 0 Franz´l 1 Franz´l 29755
Februar 1 Thomas 142 Martin 27 Olaf 14 Frank 92831
2 Frank 141 Franz´l 18 Frank 11 Uwe 87165
3 Uwe 136 Olaf 18 Thomas 11 Franz´l 83623
4 Micha 134 Gunter 0 Uwe 10 Thomas 83316
5 Gunter 132 Micha 0 Gunter 10 Martin 81752
6 Olaf 118 Uwe 0 Franz´l 7 Olaf 79150
7 Martin 108 Frank 0 Micha 6 Micha 71569
8 Franz´l 101 Thomas 0 Martin 3 Gunter 47768
Januar 1 Frank 147 Steffen 27 Frank 16 Thomas 94136
2 Uwe 146 Franz´l 9 Gunter 14 Gunter 93864
3 Gunter 129 Willi 9 Uwe 14 Frank 93278
4 Thomas 127 Thomas 9 Willi 13 Willi 87716
5 Willi 119 Gunter 0 Thomas 12 Steffen 82635
6 Steffen 105 Uwe 0 Franz´l 10 Franz´l 81653
7 Franz´l 102 Frank 0 Steffen 5 Uwe 79833
2007 1 Thomas 133 Ralf 17 Uwe 143 Frank 84691
2 Willi 129 Micha 16 Frank 138 Uwe 82738
3 Uwe 126 Steffen 13 Willi 136 Olaf 82411
4 Frank 126 Franz´l 12 Thomas 118 Thomas 81651
5 Olaf 125 Olaf 8 Olaf 98 Steffen 79690
6 Gunter 116 Frank 7 Steffen 97 Ralf 78172
7 Steffen 112 Gunter 6 Franz´l 92 Gunter 77660
8 Ralf 112 Willi 5 Gunter 81 Willi 77497
9 Franz´l 108 Uwe 3 Ralf 67 Franz´l 74023
10 Micha 104 Thomas 2 Micha 67 Micha 64861

Letzte Aktualisierung: 18.12.2007 durch Willi
Mail an Willi