BKFN

Berliner Kegelgemeinschaft
der Freunde der Nachrichtentechnik

Übersicht Jahresergebnisse

Ergebnisse 2010

  BKFN-Pokal Rattenkönig Sargkegeln Hausnummer
Datum Platz Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte
Dezember 1 Thomas 134 Gunter 27 Frank 11 Frank 89164
2 Uwe 134 Karin 27 Thomas 10 Thomas 87265
3 Willi 125 Micha 18 Franz´l 9 Franz´l 82736
4 Franz´l 124 Renate 9 Gunter 8 Gunter 82714
5 Steffen 123 Ralf 9 Karin 7 Ralf 77366
6 Ralf 122 Willi 9 Willi 6 Willi 77270
7 Frank 119 Frank 0 Steffen 5 Uwe 72713
8 Micha 109 Steffen 0 Ralf 4 Steffen 66610
9 Karin 102 Franz´l 0 Micha 3 Micha 56660
10 Gunter 98 Uwe 0 Uwe 2 - -
11 Renate 95 Thomas 0 Renate 1 - -
November 1 Willi 140 Gunter 18 Olaf 10 Frank 93270
2 Frank 136 Micha 9 Willi 9 Willi 86271
3 Thomas 134 Franz´l 9 Micha 8 Franz´l 82776
4 Olaf 131 Ralf 9 Ralf 7 Ralf 82518
5 Steffen 131 Uwe 9 Thomas 6 Olaf 79176
6 Uwe 129 Steffen 9 Gunter 5 Thomas 78270
7 Ralf 115 Olaf 0 Franz´l 4 Uwe 77766
8 Franz´l 114 Thomas 0 Uwe 3 Gunter 77609
9 Micha 112 Frank 0 Steffen 2 Micha 71711
10 Gunter 109 Willi 0 Frank 1 Steffen 67758
Oktober 1 Olaf 132 Franz´l 9 Olaf 17 Olaf 87711
2 Uwe 130 Frank 9 Micha 16 Franz´l 86113
3 Willi 128 Willi 9 Willi 15 Willi 82749
4 Frank 124 Micha 0 Uwe 12 Micha 82564
5 Gunter 121 Gunter 0 Franz´l 10 Uwe 77765
6 Micha 119 Uwe 0 Frank 8 Frank 67755
7 Franz´l 117 Olaf 0 Gunter 6 Gunter 47630
September 1 Willi 138 Ralf 9 Willi 20 Willi 87671
2 Olaf 135 Micha 0 Olaf 14 Steffen 86711
3 Steffen 131 Uwe 0 Franz´l 13 Olaf 81270
4 Franz´l 130 Franz´l 0 Steffen 11 Micha 80720
5 Uwe 128 Steffen 0 Uwe 11 Franz´l 77770
6 Micha 114 Olaf 0 Micha 8 Uwe 77766
7 Ralf 104 Willi 0 Ralf 7 Ralf 77169
August 1 Olaf 136 Ralf 36 Thomas 20 Willi 87722
2 Thomas 132 Steffen 9 Willi 14 Uwe 87320
3 Willi 128 Franz´l 0 Olaf 13 Steffen 86605
4 Uwe 127 Uwe 0 Ralf 12 Thomas 83266
5 Franz´l 121 Willi 0 Franz´l 10 Franz´l 82263
6 Steffen 115 Thomas 0 Uwe 8 Olaf 72767
7 Ralf 100 Olaf 0 Steffen 7 Ralf 71675
Juli 1 Thomas 132 Ralf 18 Thomas 11 Thomas 87770
2 Olaf 128 Micha 9 Ralf 10 Olaf 82667
3 Franz´l 127 Steffen 0 Olaf 8 Micha 81160
4 Micha 123 Franz´l 0 Micha 5 Ralf 78710
5 Steffen 122 Olaf 0 Franz´l 4 Franz´l 78256
6 Ralf 105 Thomas 0 Steffen 4 Steffen 76154
Juni_2 1 Willi 139 Steffen 18 Olaf 16 Stephan 92605
2 Olaf 132 Frank 0 Willi 15 Olaf 87770
3 Uwe 128 Micha 0 Frank 12 Steffen 82775
4 Franz´l 126 Gunter 0 Steffen 11 Frank 82715
5 Gunter 125 Franz´l 0 Micha 10 Uwe 81260
6 Micha 122 Uwe 0 Uwe 9 Willi 77770
7 Frank 120 Olaf 0 Gunter 9 Gunter 72271
8 Steffen 111 Willi 0 Stephan 6 Franz´l 67771
9 Stephan - Stephan - Franz´l 2 Micha 47158
Juni_1 1 Frank 135 Micha 27 Frank 16 Micha 84221
2 Willi 127 Uwe 18 Olaf 15 Frank 82756
3 Franz´l 125 Gunter 9 Franz´l 14 Olaf 82726
4 Uwe 121 Olaf 9 Gunter 13 Franz´l 79276
5 Olaf 118 Willi 9 Willi 12 Willi 77716
6 Gunter 110 Franz´l 0 Uwe 8 Uwe 77672
7 Micha 105 Frank 0 Micha 6 Gunter 72675
April 1 Thomas 136 Uwe 18 Uwe 17 Steffen 87704
2 Frank 134 Steffen 9 Thomas 15 Thomas 82805
3 Willi 127 Franz´l 0 Gunter 12 Gunter 77715
4 Uwe 124 Gunter 0 Willi 11 Willi 76760
5 Gunter 121 Willi 0 Franz´l 11 Uwe 72171
6 Franz´l 119 Frank 0 Steffen 9 Frank 67570
7 Steffen 115 Thomas 0 Frank 9 Franz´l 67267
März 1 Thomas 137 Uwe 18 Thomas 12 Thomas 88782
2 Willi 137 Ralf 9 Olaf 12 Steffen 87676
3 Olaf 136 Steffen 9 Franz´l 12 Ralf 87628
4 Micha 121 Franz´l 0 Steffen 11 Olaf 86271
5 Franz´l 118 Micha 0 Willi 10 Uwe 85921
6 Steffen 116 Olaf 0 Ralf 7 Franz´l 82709
7 Uwe 116 Willi 0 Uwe 4 Willi 82481
8 Ralf 115 Thomas 0 Micha 4 Micha 51719
Februar 1 Thomas 138 Frank 9 Willi 15 Uwe 87775
2 Uwe 129 Steffen 9 Gunter 14 Willi 82263
3 Gunter 127 Ralf 9 Thomas 12 Franz´l 81775
4 Franz´l 127 Franz´l 9 Uwe 11 Steffen 81449
5 Willi 126 Micha 0 Ralf 11 Thomas 81272
6 Ralf 126 Willi 0 Frank 10 Micha 81065
7 Steffen 119 Gunter 0 Steffen 7 Ralf 77716
8 Frank 117 Uwe 0 Micha 6 Gunter 77205
9 Micha 116 Thomas 0 Franz´l 4 Frank 71115
Januar 1 Thomas 142 Ralf 36 Thomas 18 Frank 91668
2 Willi 132 Frank 9 Willi 12 Thomas 88279
3 Olaf 132 Uwe 9 Frank 11 Willi 87776
4 Uwe 125 Olaf 9 Franz'l 11 Ralf 87668
5 Micha 124 Gunter 0 Gunter 10 Uwe 86760
6 Franz'l 124 Franz'l 0 Olaf 10 Franz'l 77750
7 Frank 124 Micha 0 Ralf 9 Micha 76257
8 Gunter 122 Willi 0 Uwe 7 Gunter 72611
9 Ralf 95 Thomas 0 Micha 2 Olaf 47714
2010 1 Thomas 136 Ralf 17 Willi 139 Thomas 84713
2 Willi 132 Gunter 7 Olaf 115 Willi 82404
3 Olaf 131 Steffen 7 Thomas 104 Frank 80752
4 Frank 126 Uwe 7 Franz´l 104 Uwe 80444
5 Uwe 126 Micha 6 Uwe 92 Steffen 80382
6 Franz´l 123 Frank 3 Frank 78 Ralf 80056
7 Steffen 120 Franz´l 2 Gunter 77 Franz´l 78872
8 Micha 117 Olaf 2 Micha 68 Olaf 78674
9 Gunter 117 Willi 2 Steffen 67 Gunter 72554
10 Ralf 110 Thomas 0 Ralf 67 Micha 71323
wegen Renovierung der Kegelbahn sind wir fremd gegangen - außerhalb der Jahreswertung
Bowling BKFN-Pokal Rattenkönig Strikes Spares
  Platz Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte
Mai 1 Thomas 145 Steffen 70 Uwe 30 Thomas 37
2 Uwe 144 Gunter 47 Tina 25 Willi 35
3 Willi 140 Franz´l 43 Frank 25 Micha 30
4 Frank 128 Olaf 38 Thomas 23 Olaf 28
5 Tina 128 Ralf 28 Willi 23 Uwe 23
6 Olaf 112 Micha 27 Ralf 13 Tina 20
7 Micha 104 Tina 25 Micha 10 Steffen 20
8 Ralf 103 Willi 25 Olaf 10 Franz´l 20
9 Steffen 98 Frank 20 Steffen 8 Frank 18
10 Gunter 97 Thomas 17 Gunter 7 Gunter 17
11 Franz´l 89 Uwe 15 Franz´l 3 Ralf 15

Letzte Aktualisierung: 15.12.2010 durch Willi
Mail an Willi