BKFN

Berliner Kegelgemeinschaft
der Freunde der Nachrichtentechnik

Übersicht Jahresergebnisse

Ergebnisse 2011

  BKFN-Pokal Rattenkönig Sargkegeln Hausnummer
Datum Platz Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte
Dezember 1 Franz´l 138 Sylvia 54 Willi 16 - -
2 Thomas 137 Katrin 36 Ivan 15 - -
3 Willi 135 Ivan 36 Franz´l 14 - -
4 Frank 134 Renate 18 Olaf 13 - -
5 Ralf 134 Karin 18 Uwe 12 - -
6 Steffen 122 Micha 18 Katrin 11 - -
7 Uwe 117 Olaf 18 Steffen 10 - -
8 Gunter 115 Uwe 18 Micha 9 - -
9 Britta 114 Britta 0 Thomas 8 - -
10 Olaf 112 Gunter 0 Frank 7 - -
11 Micha 105 Steffen 0 Britta 6 - -
12 Karin 105 Ralf 0 Gunter 5 - -
13 Ivan 100 Frank 0 Renate 4 - -
14 Katrin 94 Willi 0 Karin 3 - -
15 Renate 93 Thomas 0 Sylvia 2 - -
16 Sylvia 75 Franz´l 0 Ralf 1 - -
November 1 Willi 137 Gunter 18 Willi 17 Uwe 88232
2 Uwe 136 Micha 18 Uwe 16 Thomas 83220
3 Thomas 136 Steffen 9 Thomas 12 Olaf 82770
4 Olaf 126 Franz´l 0 Olaf 11 Ralf 82745
5 Ralf 125 Ralf 0 Gunter 11 Willi 77771
6 Franz´l 122 Olaf 0 Franz´l 8 Gunter 77567
7 Steffen 114 Thomas 0 Ralf 7 Steffen 76994
8 Micha 111 Uwe 0 Steffen 6 Micha 76658
9 Gunter 98 Willi 0 Micha 2 Franz´l 67665
Oktober 1 Willi 139 Ralf 27 Thomas 20 Frank 97216
2 Thomas 132 Gunter 18 Willi 15 Thomas 88276
3 Steffen 131 Olaf 18 Uwe 13 Ralf 87590
4 Uwe 125 Frank 0 Gunter 11 Olaf 82771
5 Micha 123 Franz´l 0 Franz´l 10 Gunter 78095
6 Frank 121 Micha 0 Frank 10 Uwe 77121
7 Franz´l 121 Uwe 0 Olaf 9 Willi 72715
8 Olaf 111 Steffen 0 Micha 9 Micha 67766
9 Gunter 100 Thomas 0 Ralf 8 Franz´l 60666
10 Ralf 97 Willi 0 Steffen 5 Steffen 57718
September 1 Willi 141 Gunter 9 Willi 16 Willi 93331
2 Frank 141 Franz´l 9 Frank 15 Uwe 87726
3 Uwe 141 Micha 0 Uwe 12 Gunter 87717
4 Thomas 140 Steffen 0 Micha 11 Frank 86708
5 Franz´l 125 Ralf 0 Ralf 10 Thomas 85771
6 Ralf 123 Thomas 0 Gunter 7 Ralf 82661
7 Steffen 120 Uwe 0 Thomas 7 Franz´l 78260
8 Micha 118 Frank 0 Franz´l 6 Micha 59215
9 Gunter 115 Willi 0 Steffen 6 Steffen 35058
August 1 Thomas 138 Micha 18 Willi 20 Thomas 87811
2 Willi 137 Gunter 9 Uwe 18 Willi 83276
3 Franz´l 132 Olaf 9 Thomas 16 Frank 82661
4 Frank 127 Uwe 0 Frank 14 Olaf 78732
5 Olaf 123 Frank 0 Olaf 14 Gunter 77766
6 Uwe 117 Franz´l 0 Gunter 14 Uwe 77661
7 Micha 111 Willi 0 Franz´l 7 Franz´l 67771
8 Gunter 107 Thomas 0 Micha 5 Micha 62665
Juli 1 Thomas 138 Franz´l 9 Olaf 16 Micha 86765
2 Olaf 137 Micha 0 Thomas 13 Thomas 82776
3 Steffen 127 Steffen 0 Franz´l 13 Franz´l 81773
4 Franz´l 123 Olaf 0 Micha 9 Olaf 77271
5 Micha 121 Thomas 0 Steffen 9 Steffen 72752
Juni 1 Willi 142 Micha 18 Thomas 14 Micha 93326
2 Thomas 134 Frank 9 Franz´l 14 Thomas 83276
3 Olaf 134 Franz´l 9 Micha 10 Ralf 82656
4 Franz´l 127 Gunter 0 Willi 9 Willi 81561
5 Ralf 122 Ralf 0 Ralf 8 Franz´l 77766
6 Gunter 118 Olaf 0 Frank 8 Olaf 77211
7 Frank 113 Thomas 0 Olaf 6 Gunter 62711
8 Micha 104 Willi 0 Gunter 3 Frank 41710
Mai_2 1 Thomas 140 Micha 0 Thomas 15 Uwe 88775
2 Willi 134 Ralf 0 Uwe 13 Thomas 83821
3 Uwe 132 Steffen 0 Olaf 12 Franz´l 83215
4 Olaf 129 Franz´l 0 Franz´l 9 Micha 82711
5 Franz´l 129 Olaf 0 Micha 7 Willi 82260
6 Steffen 129 Uwe 0 Ralf 7 Ralf 82165
7 Ralf 118 Willi 0 Steffen 6 Olaf 76768
8 Micha 105 Thomas 0 Willi 3 Steffen 76655
Mai_1 1 Uwe 141 Ralf 36 Willi 19 Thomas 86777
2 Thomas 137 Franz´l 9 Uwe 19 Willi 83271
3 Frank 134 Micha 9 Franz´l 16 Franz´l 78264
4 Willi 130 Gunter 0 Thomas 15 Ralf 77584
5 Gunter 127 Willi 0 Frank 14 Micha 76766
6 Micha 121 Frank 0 Gunter 13 Frank 71553
7 Franz´l 115 Thomas 0 Ralf 6 Gunter 67722
8 Ralf 98 Uwe 0 Micha 6 Uwe 67196
April 1 Olaf 133 Franz´l 9 Uwe 14 Thomas 88270
2 Thomas 132 Olaf 9 Franz´l 13 Franz´l 86736
3 Uwe 130 Steffen 0 Gunter 12 Gunter 82720
4 Gunter 130 Gunter 0 Thomas 9 Olaf 75611
5 Steffen 117 Uwe 0 Olaf 9 Uwe 62720
6 Franz´l 116 Thomas 0 Steffen 6 Steffen 56049
März 1 Thomas 139 Ralf 18 Willi 10 Gunter 87764
2 Uwe 135 Steffen 9 Gunter 9 Franz´l 87763
3 Franz´l 133 Gunter 9 Micha 8 Frank 83167
4 Willi 132 Olaf 9 Thomas 7 Ralf 82810
5 Frank 129 Micha 0 Ralf 6 Thomas 82716
6 Olaf 122 Frank 0 Olaf 5 Steffen 82546
7 Micha 116 Willi 0 Frank 4 Olaf 82170
8 Gunter 110 Franz´l 0 Uwe 3 Uwe 81770
9 Steffen 110 Uwe 0 Steffen 2 Micha 79161
10 Ralf 109 Thomas 0 Franz´l 1 Willi 62275
Februar 1 Uwe 136 Ralf 18 Uwe 15 Uwe 83282
2 Willi 135 Franz´l 18 Gunter 14 Willi 83167
3 Gunter 125 Gunter 0 Franz´l 11 Gunter 82771
4 Franz´l 125 Willi 0 Willi 10 Ralf 82204
5 Ralf 108 Uwe 0 Ralf 10 Franz´l 77767
Januar 1 Uwe 131 Micha 18 Thomas 20 Willi 87655
2 Thomas 130 Gunter 0 Franz´l 16 Thomas 83161
3 Willi 128 Franz´l 0 Uwe 14 Franz´l 82255
4 Franz´l 126 Willi 0 Willi 13 Gunter 77721
5 Gunter 125 Thomas 0 Gunter 13 Uwe 64259
6 Micha 96 Uwe 0 Micha 8 Micha 61103
2011 1 Thomas 136 Ralf 11 Thomas 150 Thomas 85079
2 Willi 135 Micha 9 Uwe 149 Ralf 82552
3 Uwe 131 Olaf 7 Willi 148 Willi 80728
4 Frank 128 Gunter 6 Franz´l 132 Olaf 79163
5 Franz´l 126 Franz´l 5 Gunter 112 Gunter 78255
6 Olaf 125 Steffen 2 Olaf 89 Uwe 77874
7 Steffen 121 Uwe 2 Micha 78 Franz´l 77491
8 Gunter 115 Frank 1 Frank 72 Frank 77169
9 Ralf 115 Willi 0 Ralf 63 Micha 74613
10 Micha 112 Thomas 0 Steffen 44 Steffen 65396

Letzte Aktualisierung: 14.12.2011 durch Willi
Mail an Willi