BKFN

Berliner Kegelgemeinschaft
der Freunde der Nachrichtentechnik

Übersicht Jahresergebnisse

Ergebnisse 2014

  BKFN-Pokal Rattenkönig Sargkegeln Hausnummer
Datum Platz Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte
Dezember 1 Willi 142 Karin 36 Thomas 15    
2 Thomas 137 Stefan 36 Martina 14    
3 Frank 136 Renate 18 Stefan 13    
4 Olaf 132 Gunter 18 Gunter 12    
5 Uwe 132 Marlies 18 Marlies 11    
6 Ralf 132 Peter 18 Ralf 10    
7 Martina 115 Micha 9 Willi 9    
8 Tina 112 Ralf 9 Micha 8    
9 Micha 102 Tina 0 Peter 7    
10 Peter 101 Martina 0 Olaf 6    
11 Marlies 96 Uwe 0 Uwe 5    
12 Stefan 96 Olaf 0 Frank 4    
13 Karin 95 Frank 0 Renate 3    
14 Gunter 90 Thomas 0 Karin 2    
15 Renate 84 Willi 0 Tina 1    
November 1 Thomas 139 Peter 27 Thomas 16 Thomas 88241
2 Willi 138 Ralf 9 Uwe 12 Ralf 87266
3 Uwe 135 Frank 9 Ralf 10 Willi 86766
4 Frank 127 Micha 0 Frank 10 Uwe 82764
5 Ralf 124 Gunter 0 Gunter 8 Frank 82261
6 Gunter 111 Uwe 0 Micha 7 Gunter 75100
7 Micha 111 Willi 0 Willi 6 Micha 74105
8 Peter 104 Thomas 0 Peter 3 Peter 71161
Oktober 1 Frank 143 Gunter 27 Willi 17 Willi 89263
2 Uwe 135 Ralf 27 Frank 16 Ralf 87763
3 Willi 130 Steffen 18 Steffen 15 Uwe 87220
4 Thomas 127 Willi 18 Thomas 12 Steffen 85364
5 Ralf 116 Thomas 9 Ralf 11 Thomas 71771
6 Steffen 115 Uwe 0 Uwe 8 Frank 67222
7 Gunter 108 Frank 0 Gunter 5 Gunter 66098
September 1 Thomas 144 Gunter 9 Willi 21 Willi 97267
2 Willi 134 Ralf 9 Thomas 19 Thomas 88787
3 Uwe 132 Frank 9 Olaf 16 Olaf 88764
4 Frank 130 Micha 0 Gunter 13 Uwe 88271
5 Olaf 128 Olaf 0 Uwe 11 Gunter 85349
6 Ralf 125 Uwe 0 Frank 11 Frank 81714
7 Micha 119 Willi 0 Ralf 10 Micha 71164
8 Gunter 113 Thomas 0 Micha 7 Ralf 42221
August 1 Willi 142 Ralf 18 Frank 15 Uwe 91771
2 Thomas 131 Gunter 9 Uwe 12 Thomas 88766
3 Uwe 130 Frank 9 Willi 12 Ralf 82711
4 Frank 128 Micha 0 Thomas 9 Olaf 82075
5 Olaf 121 Olaf 0 Olaf 7 Willi 77276
6 Micha 116 Uwe 0 Micha 7 Micha 76708
7 Gunter 115 Thomas 0 Gunter 7 Frank 71668
8 Ralf 114 Willi 0 Ralf 3 Gunter 61460
Juli 1 Thomas 142 Franz´l 27 Olaf 13 Thomas 88326
2 Willi 141 Ralf 18 Franz´l 13 Ralf 88213
3 Olaf 134 Olaf 9 Ralf 12 Olaf 86271
4 Ralf 124 Micha 0 Thomas 11 Franz´l 80720
5 Micha 113 Willi 0 Willi 10 Micha 47279
6 Franz´l 93 Thomas 0 Micha 4 Willi 45776
Juni 1 Thomas 149 Gunter 18 Thomas 20 Thomas 94321
2 Willi 146 Franz´l 9 Willi 18 Willi 93826
3 Frank 132 Micha 0 Ralf 17 Frank 93781
4 Ralf 132 Olaf 0 Micha 14 Olaf 92171
5 Olaf 128 Ralf 0 Frank 13 Gunter 83142
6 Micha 120 Frank 0 Franz´l 12 Micha 77720
7 Franz´l 115 Willi 0 Olaf 9 Ralf 77088
8 Gunter 97 Thomas 0 Gunter 5 Franz´l 72756
Mai 1 Willi 142 Ralf 27 Willi 13 Uwe 93316
2 Thomas 142 Franz´l 18 Olaf 11 Franz´l 88265
3 Uwe 138 Uwe 9 Uwe 10 Thomas 87267
4 Olaf 125 Gunter 0 Franz´l 8 Gunter 87114
5 Gunter 116 Olaf 0 Thomas 6 Willi 82776
6 Ralf 115 Thomas 0 Ralf 5 Olaf 82281
7 Franz´l 105 Willi 0 Gunter 3 Ralf 77778
April_2 1 Thomas 147 Stephan 27 Thomas 11 Thomas 93776
2 Willi 144 Gunter 9 Uwe 10 Willi 92277
3 Uwe 134 Micha 0 Franz´l 9 Frank 87712
4 Frank 134 Franz´l 0 Micha 8 Uwe 83241
5 Olaf 132 Ralf 0 Peter 7 Gunter 76542
6 Peter 123 Peter 0 Ralf 6 Ralf 71786
7 Ralf 123 Olaf 0 Olaf 5 Peter 69558
8 Franz´l 115 Frank 0 Frank 4 Olaf -
9 Gunter 110 Uwe 0 Gunter 3 Franz´l -
10 Micha 108 Willi 0 Stephan 2 Micha -
11 Stephan 102 Thomas 0 Willi 1 Stephan -
April_1 1 Willi 142 Ralf 27 Willi 16 Thomas 94272
2 Thomas 138 Peter 9 Thomas 11 Willi 93120
3 Uwe 136 Frank 9 Peter 10 Peter 87216
4 Frank 128 Gunter 0 Uwe 10 Uwe 86765
5 Franz´l 126 Franz´l 0 Franz´l 10 Ralf 83254
6 Gunter 120 Uwe 0 Ralf 8 Franz´l 78271
7 Peter 114 Thomas 0 Frank 5 Frank 73308
8 Ralf 95 Willi 0 Gunter 2 Gunter 72199
März 1 Willi 145 Ralf 27 Willi 17 Willi 89273
2 Uwe 137 Frank 9 Olaf 17 Olaf 88170
3 Frank 132 Gunter 0 Uwe 14 Ralf 87717
4 Olaf 130 Franz´l 0 Franz´l 14 Frank 80666
5 Franz´l 129 Olaf 0 Ralf 9 Uwe 77735
6 Gunter 109 Uwe 0 Frank 8 Gunter 72710
7 Ralf 93 Willi 0 Gunter 4 Franz´l 72265
Februar 1 Thomas 142 Micha 0 Thomas 12 Uwe 89368
2 Willi 141 Gunter 0 Frank 11 Olaf 88776
3 Uwe 141 Franz´l 0 Franz´l 10 Thomas 88238
4 Olaf 138 Frank 0 Willi 10 Franz´l 83160
5 Frank 135 Olaf 0 Uwe 9 Gunter 82661
6 Franz´l 131 Uwe 0 Olaf 9 Willi 58287
7 Gunter 115 Willi 0 Micha 8 Micha 57637
8 Micha 112 Thomas 0 Gunter 3 Frank 38066
Januar 1 Thomas 139 Micha 36 Uwe 17 Willi 88780
2 Willi 135 Ralf 27 Thomas 14 Uwe 88267
3 Uwe 134 Gunter 27 Olaf 13 Thomas 87332
4 Frank 134 Olaf 0 Willi 10 Olaf 87266
5 Franz´l 124 Franz´l 0 Franz´l 10 Franz´l 82673
6 Olaf 120 Frank 0 Frank 8 Micha 82120
7 Micha 102 Uwe 0 Ralf 8 Frank 72766
8 Gunter 99 Willi 0 Micha 6 Ralf 72158
9 Ralf 97 Thomas 0 Gunter 4 Gunter 61549
2014 1 Willi 140 Steffen 18 Willi 160 Thomas 88281
2 Thomas 140 Ralf 17 Thomas 156 Olaf 86972
3 Uwe 135 Gunter 10 Uwe 118 Uwe 86872
4 Frank 133 Franz´l 7 Ralf 109 Steffen 85364
5 Olaf 129 Micha 5 Olaf 106 Willi 82890
6 Franz´l 117 Frank 4 Frank 105 Franz´l 79730
7 Ralf 116 Olaf 1 Franz´l 86 Ralf 77996
8 Steffen 115 Uwe 1 Gunter 69 Frank 74916
9 Micha 111 Thomas 1 Micha 69 Gunter 74902
10 Gunter 109 Willi 1 Steffen 15 Micha 69533

Letzte Aktualisierung: 11.12.2014 durch Willi
Mail an Willi