BKFN

Berliner Kegelgemeinschaft
der Freunde der Nachrichtentechnik

Übersicht Jahresergebnisse

Ergebnisse 2015

  BKFN-Pokal Rattenkönig Sargkegeln Hausnummer
Datum Platz Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte
Dezember 1 Thomas 145 Marlies 36 Willi 14 Olaf 92770
2 Willi 134 Karin 18 Thomas 13 Willi 92261
3 Frank 130 Renate 18 Tina 12 Thomas 87776
4 Olaf 118 Britta 18 Ralf 11 Ralf 87714
5 Peter 117 Tina 18 Olaf 10 Franz´l 87214
6 Micha 117 Olaf 18 Karin 9 Gunter 72057
7 Franz´l 115 Franz´l 9 Frank 8 Frank 67711
8 Ralf 114 Micha 9 Renate 7 Micha 64053
9 Gunter 106 Frank 9 Britta 6    
10 Tina 104 Gunter 0 Gunter 5    
11 Britta 101 Ralf 0 Franz´l 4    
12 Renate 97 Peter 0 Peter 3    
13 Karin 91 Willi 0 Marlies 2    
14 Marlies 75 Thomas 0 Micha 1    
November 1 Thomas 143 Micha 9 Thomas 14 Olaf 88722
2 Uwe 134 Peter 9 Ralf 13 Thomas 82786
3 Olaf 131 Uwe 9 Franz´l 10 Gunter 82710
4 Ralf 128 Gunter 0 Olaf 9 Uwe 82671
5 Peter 127 Franz´l 0 Gunter 7 Franz´l 81420
6 Franz´l 121 Ralf 0 Uwe 7 Ralf 78227
7 Micha 106 Olaf 0 Peter 7 Peter 76582
8 Gunter 104 Thomas 0 Micha 5 Micha 76548
Oktober 1 Uwe 134 Franz´l 9 Willi 15 Willi 83372
2 Willi 128 Frank 9 Franz´l 10 Franz´l 83138
3 Frank 128 Gunter 0 Uwe 8 Uwe 82672
4 Franz´l 116 Willi 0 Frank 7 Gunter 67694
5 Gunter 113 Uwe 0 Gunter 5 Frank 57771
September 1 Thomas 136 Gunter 9 Thomas 15 Olaf 88881
2 Ralf 134 Willi 9 Willi 11 Micha 88235
3 Frank 131 Thomas 9 Gunter 11 Willi 87771
4 Olaf 130 Micha 0 Olaf 10 Frank 87136
5 Willi 130 Franz´l 0 Frank 8 Ralf 82776
6 Franz´l 125 Olaf 0 Franz´l 7 Thomas 82766
7 Gunter 122 Frank 0 Micha 6 Franz´l 78285
8 Micha 119 Ralf 0 Ralf 4 Gunter 72754
August 1 Uwe 147 Micha 0 Thomas 15 Willi 88827
2 Willi 141 Gunter 0 Frank 15 Thomas 88821
3 Frank 138 Franz´l 0 Willi 14 Gunter 87771
4 Thomas 134 Thomas 0 Gunter 12 Franz´l 85218
5 Franz´l 119 Frank 0 Uwe 11 Uwe 83776
6 Gunter 114 Willi 0 Franz´l 10 Micha 76541
7 Micha 109 Uwe 0 Micha 7 Frank 42265
Juli 1 Willi 138 Peter 36 Willi 23 Willi 91768
2 Olaf 136 Ralf 9 Ralf 15 Olaf 87741
3 Uwe 135 Thomas 0 Thomas 13 Ralf 83233
4 Thomas 134 Uwe 0 Olaf 12 Thomas 82693
5 Ralf 131 Olaf 0 Peter 12 Peter 82193
6 Peter 90 Willi 0 Uwe 9 Uwe 48271
Juni 1 Uwe 142 Gunter 9 Willi 15 Uwe 89271
2 Franz´l 142 Olaf 9 Uwe 12 Thomas 88271
3 Frank 142 Micha 9 Thomas 10 Franz´l 87716
4 Willi 141 Willi 9 Frank 10 Frank 82766
5 Thomas 134 Thomas 0 Olaf 8 Willi 82722
6 Micha 117 Franz´l 0 Micha 8 Gunter 82666
7 Olaf 115 Frank 0 Franz´l 5 Olaf 61215
8 Gunter 106 Uwe 0 Gunter 4 Micha 51000
Mai 1 Willi 142 Ralf 9 Thomas 15 Thomas 87772
2 Thomas 140 Gunter 0 Franz´l 14 Franz´l 87759
3 Uwe 138 Franz´l 0 Uwe 14 Gunter 87660
4 Franz´l 132 Uwe 0 Gunter 7 Uwe 87272
5 Ralf 129 Thomas 0 Willi 7 Willi 82774
6 Gunter 115 Willi 0 Ralf 6 Ralf 82615
April 1 Thomas 142 Micha 9 Willi 15 Uwe 88266
2 Willi 141 Thomas 9 Thomas 13 Willi 87766
3 Frank 139 Peter 0 Uwe 9 Frank 87213
4 Uwe 136 Gunter 0 Frank 9 Micha 83265
5 Franz´l 114 Franz´l 0 Micha 9 Peter 82662
6 Gunter 114 Uwe 0 Franz´l 8 Thomas 78231
7 Peter 114 Frank 0 Gunter 6 Franz´l 77703
8 Micha 104 Willi 0 Peter 3 Gunter 67661
März-2 1 Frank 137 Ralf 9 Thomas 16 Ralf 87734
2 Uwe 135 Gunter 9 Ralf 13 Franz´l 83277
3 Thomas 131 Franz´l 0 Frank 13 Thomas 83276
4 Franz´l 120 Thomas 0 Franz´l 9 Uwe 82777
5 Gunter 119 Uwe 0 Uwe 9 Gunter 62110
6 Ralf 104 Frank 0 Gunter 3 Frank 61714
März-1 1 Uwe 144 Micha 18 Willi 20 Uwe 92271
2 Olaf 140 Gunter 9 Uwe 16 Willi 87271
3 Frank 136 Franz´l 0 Micha 12 Olaf 87056
4 Willi 135 Willi 0 Olaf 9 Franz´l 77635
5 Franz´l 119 Frank 0 Franz´l 9 Gunter 77080
6 Micha 104 Olaf 0 Gunter 9 Frank 67709
7 Gunter 102 Uwe 0 Frank 9 Micha 67166
Februar 1 Willi 135 Uwe 18 Willi 16 Olaf 92666
2 Thomas 134 Franz´l 9 Uwe 13 Willi 87771
3 Olaf 133 Micha 9 Olaf 11 Uwe 82744
4 Ralf 133 Frank 9 Frank 8 Franz´l 82739
5 Frank 129 Ralf 9 Franz´l 7 Ralf 77771
6 Uwe 125 Olaf 9 Ralf 7 Thomas 72777
7 Micha 117 Willi 9 Thomas 7 Frank 72036
8 Franz´l 99 Thomas 0 Micha 3 Micha 38658
Januar 1 Thomas 137 Micha 9 Thomas 16 Thomas 87775
2 Willi 137 Olaf 9 Olaf 12 Olaf 87710
3 Uwe 137 Ralf 9 Willi 11 Ralf 83153
4 Frank 131 Gunter 0 Ralf 9 Frank 77761
5 Ralf 127 Frank 0 Frank 6 Uwe 76221
6 Gunter 126 Uwe 0 Uwe 6 Willi 72717
7 Olaf 117 Willi 0 Gunter 6 Gunter 72700
8 Micha 110 Thomas 0 Micha 6 Micha 62052
2015 1 Thomas 137 Micha 8 Willi 161 Willi 85911
2 Willi 137 Ralf 6 Thomas 147 Olaf 85845
3 Uwe 137 Olaf 6 Uwe 114 Thomas 83904
4 Frank 134 Gunter 3 Franz´l 93 Franz´l 82918
5 Olaf 128 Frank 3 Frank 93 Ralf 82903
6 Ralf 125 Franz´l 2 Olaf 81 Uwe 81473
7 Franz´l 120 Uwe 2 Ralf 78 Gunter 75715
8 Gunter 113 Thomas 2 Gunter 75 Frank 70408
9 Micha 111 Willi 2 Micha 57 Micha 67502

Letzte Aktualisierung: 09.12.2015 durch Willi
Mail an Willi