BKFN

Berliner Kegelgemeinschaft
der Freunde der Nachrichtentechnik

Übersicht Jahresergebnisse

Ergebnisse 2003

  BKFN-Pokal Rattenkönig Sargkegeln Hausnummer
Datum Platz Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte
Dezember 1 Thomas 147 Franz´l 27 Thomas 17 Thomas 99887
2 Willi 143 Gunter 27 Gunter 16 Uwe 99777
3 Micha 130 Frank 18 Frank 15 Willi 98879
4 Uwe 127 Micha 9 Willi 13 Frank 98557
5 Frank 127 Uwe 0 Uwe 11 Micha 88050
6 Gunter 108 Willi 0 Micha 7 Franz´l 86057
7 Franz´l 95 Thomas 0 Franz´l 5 Gunter 58657
November 1 Uwe 138 Olaf 27 Uwe 20 Frank 99987
2 Frank 137 Frank 27 Olaf 19 Uwe 99775
3 Ralf 117 Ralf 18 Frank 18 Olaf 76777
4 Gunter 113 Gunter 9 Gunter 13 Ralf 70555
5 Micha 111 Micha 0 Ralf 7 Micha 50767
6 Olaf 109 Uwe 0 Micha 7 Gunter 7756
Oktober 1 Willi 153 Olaf 27 Thomas 23 Willi 99988,896
2 Frank 150 Micha 9 Willi 18 Thomas 99988,895
3 Thomas 140 Uwe 0 Uwe 13 Micha 99075
4 Uwe 136 Thomas 0 Frank 12 Uwe 97456
5 Olaf 115 Frank 0 Olaf 11 Olaf 86654
6 Micha 106 Willi 0 Micha 7 Frank 85787
September 1 Thomas 156 Frank 18 Thomas 17 Gunter 97840
2 Willi 154 Uwe 18 Uwe 14 Thomas 96123
3 Gunter 140 Franz´l 9 Gunter 11 Frank 80478
4 Uwe 124 Gunter 0 Willi 11 Willi 70117
5 Franz´l 108 Willi 0 Frank 7 Uwe 69785
6 Frank 98 Thomas 0 Franz´l 3 Franz´l 54755
August 1 Willi 149 Frank 18 Willi 14 Uwe 97120
2 Olaf 135 Uwe 9 Uwe 12 Willi 93066
3 Frank 117 Olaf 0 Olaf 10 Frank 80994
4 Uwe 108 Willi 0 Frank 4 Olaf 77814
Juli 1 Willi 152 Franz´l 45 Thomas 16 Thomas 98941
2 Olaf 138 Gunter 9 Willi 15 Willi 97372
3 Thomas 136 Thomas 9 Olaf 10 Olaf 88823
4 Frank 129 Frank 0 Gunter 10 Frank 82722
5 Gunter 121 Olaf 0 Franz´l 7 Gunter 82664
6 Franz´l 92 Willi 0 Frank 5 Franz´l 75875
Juni 1 Thomas 158 Uwe 27 Willi 23 Willi 99887
2 Willi 152 Frank 18 Thomas 16 Thomas 99879
3 Ralf 130 Ralf 9 Uwe 14 Uwe 95877
4 Uwe 116 Willi 9 Micha 13 Ralf 86550
5 Frank 108 Micha 0 Frank 10 Micha 85555
6 Micha 97 Thomas 0 Ralf 8 Frank 53765
Mai 1 Thomas 155 Karin 27 Thomas 22 Thomas 99856
2 Willi 140 Franz´l 18 Uwe 18 Frank 89767
3 Frank 130 Olaf 18 Willi 17 Uwe 88777
4 Uwe 121 Willi 9 Gunter 16 Franz´l 88553
5 Olaf 114 Frank 0 Frank 11 Willi 84553
6 Gunter 108 Gunter 0 Olaf 11 Olaf 67775
7 Franz´l 101 Uwe 0 Franz´l 8 Gunter 54764
8 Karin 79 Thomas 0 Karin 5 - -
April 1 Willi 149 Frank 18 Willi 20 Willi 99998
2 Thomas 143 Franz´l 0 Gunter 20 Thomas 99995
3 Gunter 140 Gunter 0 Thomas 15 Gunter 90656
4 Frank 109 Thomas 0 Frank 14 Franz´l 90443
5 Franz´l 107 Willi 0 Franz´l 6 Frank 85765
März 1 Willi 158 Ralf 36 Gunter 18 Micha 99757
2 Thomas 143 Micha 9 Thomas 17 Thomas 98885
3 Olaf 116 Gunter 9 Willi 16 Gunter 88744
4 Gunter 114 Olaf 9 Ralf 12 Olaf 77766
5 Micha 107 Thomas 0 Olaf 11 Ralf 77750
6 Ralf 103 Willi 0 Micha 10 Willi 73755
Februar 1 Willi 144 Olaf 9 Willi 20 Gunter 88776
2 Gunter 129 Micha 9 Thomas 13 Olaf 88757
3 Thomas 128 Franz´l 9 Olaf 12 Frank 87777
4 Frank 117 Frank 9 Frank 12 Willi 78774
5 Franz´l 115 Thomas 0 Gunter 9 Thomas 77655
6 Micha 112 Gunter 0 Micha 9 Micha 77650
7 Olaf 94 Willi 0 Franz´l 9 Franz´l 76040
Januar 1 Thomas 152 Gunter 18 Thomas 18 Thomas 93778
2 Frank 131 Frank 18 Willi 14 Willi 83755
3 Willi 129 Ralf 9 Gunter 10 Gunter 82209
4 Ralf 116 Willi 0 Frank 10 Ralf 79213
5 Gunter 107 Thomas 0 Ralf 8 Frank 63382
2003 1 Willi 148 Franz´l 18 Willi 181 Thomas 96499
2 Thomas 146 Ralf 18 Thomas 174 Uwe 92652
3 Uwe 124 Olaf 13 Gunter 123 Willi 89104
4 Frank 123 Frank 13 Frank 118 Micha 83476
5 Gunter 120 Gunter 8 Uwe 102 Frank 82635
6 Olaf 117 Uwe 8 Olaf 84 Olaf 80624
7 Ralf 117 Micha 6 Micha 53 Franz´l 78621
8 Micha 111 Willi 2 Franz´l 38 Ralf 78517
9 Franz´l 103 Thomas 1 Ralf 35 Gunter 72452

Letzte Aktualisierung 09.12.2003
Mail an Willi