BKFN

Berliner Kegelgemeinschaft
der Freunde der Nachrichtentechnik

Übersicht Jahresergebnisse

Ergebnisse 2008

  BKFN-Pokal Rattenkönig Sargkegeln Hausnummer
Datum Platz Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte Kegelfreund Punkte
Dezember 1 Willi 138 Karin 54 Thomas 13 Franz´l 93260
2 Thomas 134 Barbara 36 Olaf 12 Thomas 88282
3 Ralf 131 Sylvia 18 Franz´l 11 Olaf 87776
4 Frank 129 Gunter 18 Karin 10 Steffen 82141
5 Olaf 125 Franz´l 9 Micha 9 Frank 76220
6 Steffen 118 Renate 9 Ralf 8 Gunter 72715
7 Gunter 117 Micha 9 Renate 7 Willi 72271
8 Micha 115 Olaf 9 Willi 6 Karin 67724
9 Sylvia 104 Steffen 0 Barbara 5 Renate 66655
10 Renate 102 Frank 0 Gunter 4 Barbara 61551
11 Franz´l 93 Ralf 0 Steffen 3 Micha 61197
12 Barbara 90 Thomas 0 Frank 2 Sylvia 56265
16 Karin 78 Willi 0 Sylvia 1 Ralf 40573
November 1 Uwe 132 Ralf 27 Thomas 10 Thomas 82499
2 Willi 130 Franz´l 18 Franz´l 9 Ralf 82390
3 Frank 129 Micha 9 Willi 8 Gunter 80112
4 Thomas 126 Olaf 9 Steffen 7 Uwe 79766
5 Olaf 125 Thomas 9 Gunter 6 Steffen 78737
6 Gunter 121 Steffen 0 Ralf 5 Olaf 77690
7 Steffen 115 Gunter 0 Olaf 4 Franz´l 77420
8 Micha 107 Frank 0 Micha 3 Willi 76939
9 Ralf 106 Willi 0 Uwe 2 Frank 56591
10 Franz´l 100 Uwe 0 Frank 1 Micha 39403
Oktober 1 Uwe 131 Annelie 36 Olaf 10 Thomas 88266
2 Willi 127 Franz´l 27 Uwe 9 Frank 87769
3 Frank 127 Gunter 18 Franz´l 8 Olaf 87218
4 Thomas 125 Olaf 9 Steffen 7 Uwe 82770
5 Steffen 120 Steffen 9 Willi 6 Steffen 77715
6 Olaf 118 Thomas 9 Thomas 5 Willi 77071
7 Gunter 110 Uwe 9 Frank 4 Anneli 76014
8 Micha 99 Micha 0 Micha 3 Gunter 75820
9 Franz´l 89 Frank 0 Anneli 2 Micha 64650
10 Anneli 86 Willi 0 Gunter 1 Franz´l 53035
September 1 Steffen 136 Martin 27 Willi 15 Frank 92774
2 Thomas 135 Franz´l 18 Olaf 13 Steffen 92338
3 Willi 126 Frank 9 Steffen 11 Willi 88276
4 Olaf 126 Uwe 9 Frank 10 Olaf 82722
5 Uwe 126 Steffen 9 Uwe 10 Ralf 82715
6 Frank 125 Ralf 0 Franz´l 9 Uwe 79675
7 Ralf 112 Olaf 0 Martin 8 Thomas 76770
8 Franz´l 110 Willi 0 Ralf 7 Franz´l 71177
9 Martin 91 Thomas 0 Thomas 7 Martin 68657
August 1 Willi 137 Christine 36 Willi 15 Uwe 82774
2 Steffen 133 Micha 27 Frank 12 Frank 81671
3 Uwe 131 Franz´l 18 Uwe 9 Steffen 77771
4 Gunter 130 Frank 0 Steffen 9 Gunter 77765
5 Frank 129 Gunter 0 Micha 9 Willi 76766
6 Franz´l 100 Uwe 0 Christine 8 Micha 76615
7 Micha 88 Steffen 0 Gunter 7 Christine 76097
8 Christine 85 Willi 0 Franz´l 3 Franz´l 69910
Juli_2 1 Thomas 139 Ralf 9 Thomas 13 Thomas 87776
2 Willi 127 Olaf 9 Ralf 11 Olaf 77815
3 Micha 118 Micha 0 Olaf 8 Willi 77170
4 Olaf 118 Willi 0 Willi 8 Ralf 76134
5 Ralf 116 Thomas 0 Micha 5 Micha 32030
Juli 1 Olaf 136 Franz´l 18 Thomas 12 Thomas 87771
2 Uwe 136 Frank 9 Frank 11 Willi 82765
3 Thomas 133 Micha 0 Franz´l 8 Franz´l 82729
4 Willi 125 Willi 0 Olaf 7 Micha 81657
5 Micha 114 Thomas 0 Willi 6 Frank 80916
6 Frank 113 Uwe 0 Micha 6 Uwe 77756
7 Franz´l 101 Olaf 0 Uwe 6 Olaf 77714
Juni 1 Uwe 134 Stephan 54 Thomas 14 Thomas 93714
2 Frank 129 Franz´l 9 Uwe 14 Stephan 85548
3 Thomas 126 Ralf 9 Stephan 9 Frank 76623
4 Olaf 120 Gunter 9 Frank 9 Uwe 72768
5 Gunter 118 Olaf 9 Olaf 9 Ralf 68660
6 Ralf 115 Uwe 9 Gunter 8 Gunter 67659
7 Franz´l 106 Thomas 0 Franz´l 7 Olaf 61261
8 Stephan 82 Frank 0 Ralf 2 Franz´l 31202
Mai 1 Uwe 139 Steffen 18 Gunter 13 Gunter 86715
2 Thomas 139 Franz´l 9 Uwe 13 Franz´l 80927
3 Steffen 124 Ralf 9 Franz´l 11 Thomas 77700
4 Ralf 122 Gunter 0 Thomas 11 Steffen 72654
5 Gunter 118 Thomas 0 Steffen 8 Uwe 72272
6 Franz´l 113 Uwe 0 Ralf 7 Ralf 50030
April 1 Frank 136 Thomas 18 Thomas 15 Thomas 87772
2 Uwe 135 Franz´l 9 Uwe 13 Frank 83765
3 Willi 130 Steffen 9 Olaf 13 Franz´l 83715
4 Olaf 130 Ralf 9 Frank 10 Uwe 83235
5 Ralf 123 Olaf 9 Ralf 10 Ralf 83175
6 Steffen 122 Gunter 0 Steffen 10 Steffen 81637
7 Thomas 115 Willi 0 Willi 8 Willi 79657
8 Franz´l 114 Uwe 0 Franz´l 7 Olaf 78822
9 Gunter 107 Frank 0 Gunter 4 Gunter 77670
März 1 Thomas 137 Ralf 18 Thomas 23 Willi 92616
2 Uwe 137 Steffen 18 Frank 19 Gunter 88262
3 Frank 131 Micha 9 Micha 14 Uwe 87718
4 Gunter 130 Willi 0 Steffen 13 Ralf 82605
5 Steffen 121 Gunter 0 Willi 11 Thomas 77777
6 Willi 119 Frank 0 Ralf 11 Steffen 77721
7 Micha 117 Uwe 0 Uwe 9 Frank 72685
8 Ralf 113 Thomas 0 Gunter 8 Micha 64765
Februar 1 Thomas 129 Ralf 18 Thomas 13 Uwe 88271
2 Uwe 129 Micha 9 Frank 12 Micha 87907
3 Frank 127 Franz´l 9 Willi 10 Willi 87214
4 Willi 127 Gunter 0 Gunter 9 Frank 84626
5 Gunter 117 Willi 0 Uwe 8 Thomas 82766
6 Franz´l 110 Frank 0 Franz´l 8 Franz´l 82110
7 Micha 107 Uwe 0 Ralf 7 Gunter 71160
8 Ralf 91 Thomas 0 Micha 5 Ralf 57000
Januar 1 Frank 137 Micha 18 Ralf 16 Micha 90758
2 Uwe 133 Franz´l 9 Thomas 13 Willi 87271
3 Ralf 131 Olaf 9 Olaf 12 Frank 86616
4 Willi 129 Thomas 9 Gunter 12 Thomas 83265
5 Thomas 123 Gunter 0 Uwe 11 Uwe 83210
6 Olaf 118 Willi 0 Micha 9 Olaf 82618
7 Franz´l 105 Ralf 0 Frank 8 Ralf 77726
8 Gunter 98 Uwe 0 Willi 5 Gunter 73092
9 Micha 94 Frank 0 Franz´l 4 Franz´l 72250
2008 1 Uwe 133 Franz´l 14 Thomas 150 Thomas 84530
2 Thomas 130 Ralf 10 Uwe 105 Willi 81638
3 Willi 129 Micha 9 Willi 99 Uwe 80928
4 Frank 128 Steffen 8 Frank 99 Steffen 80089
5 Olaf 124 Olaf 7 Olaf 89 Frank 80023
6 Steffen 124 Gunter 5 Franz´l 86 Olaf 79293
7 Gunter 117 Thomas 4 Ralf 85 Gunter 77097
8 Ralf 116 Frank 2 Gunter 72 Franz´l 72521
9 Micha 107 Uwe 2 Steffen 69 Ralf 70101
10 Franz´l 104 Willi 0 Micha 63 Micha 66553

Letzte Aktualisierung: 16.12.2008 durch Willi
Mail an Willi