Ergebnisse 2023
BKFN-Pokal | Rattenkönig | Sargkegeln | Hausnummer | ||||||
Datum | Platz | Kegelfreund | Punkte | Kegelfreund | Punkte | Kegelfreund | Punkte | Kegelfreund | Punkte |
Februar | 1 | Thomas | 136 | Franz´l | 9 | Thomas | 10 | Franz´l | 91605 |
2 | Uwe | 128 | Frank | 9 | Uwe | 7 | Uwe | 83271 | |
3 | Gunter | 121 | Gunter | 0 | Frank | 6 | Thomas | 81770 | |
4 | Frank | 120 | Uwe | 0 | Gunter | 5 | Gunter | 56248 | |
5 | Franz´l | 108 | Thomas | 0 | Franz´l | 2 | Frank | 46159 | |
Januar | 1 | Uwe | 138 | Franz´l | 9 | Uwe | 13 | Willi | 88205 |
2 | Frank | 136 | Gunter | 9 | Ralf | 11 | Micha | 83302 | |
3 | Willi | 129 | Micha | 9 | Willi | 9 | Ralf | 79659 | |
4 | Ralf | 114 | Ralf | 9 | Micha | 8 | Uwe | 72766 | |
5 | Micha | 113 | Willi | 0 | Frank | 7 | Gunter | 71605 | |
6 | Gunter | 110 | Frank | 0 | Gunter | 4 | Franz´l | 66264 | |
7 | Franz´l | 105 | Uwe | 0 | Franz´l | 4 | Frank | 44273 | |
2023 | 1 | Thomas | 136 | Franz´l | 9 | Uwe | 20 | Willi | 88205 |
Uwe | 133 | Micha | 9 | Frank | 13 | Micha | 83302 | ||
3 | Willi | 129 | Ralf | 9 | Ralf | 11 | Thomas | 81770 | |
4 | Frank | 128 | Gunter | 5 | Thomas | 10 | Ralf | 79659 | |
5 | Gunter | 116 | Frank | 5 | Willi | 9 | Franz´l | 78934 | |
6 | Ralf | 114 | Willi | 0 | Gunter | 9 | Uwe | 78019 | |
7 | Micha | 113 | Uwe | 0 | Micha | 8 | Gunter | 63926 | |
8 | Franz´l | 107 | Thomas | 0 | Franz´l | 6 | Frank | 45216 |
Letzte Aktualisierung: 27.02.2023 durch Willi
Mail an Willi